Sociedades por Acciones
Sociedad De Inversiones E Inmobiliaria Austral SpA
CONSTITUCIÓN — 2026年6月19日
Diario Oficial
公司信息
SpA
Calama, Antofagasta
期限: Indefinida
公司目的
Actividades Rentísticas a partir de su Patrimonio en forma pasiva.
资本
总资本
$6.000.000.000
股份
600,000
股东(5)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
CRISTIAN ABRAHAM CARRASCO PEÑA Accionista 17.xxx.xxx-4 | 17.xxx.xxx-4 | 16% | $960.000.000 |
UBERLINDA OVANDO CALAMA SpA Accionista 76.429.200-6 | 76.429.200-6 | 36% | $2.160.000.000 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN LORENZO SpA Accionista 76.113.748-4 | 76.113.748-4 | 37.333333333333336% | $2.240.000.000 |
ELEUTERIO SEGUNDO CARRASCO OVANDO Accionista 9.xxx.xxx-k | 9.xxx.xxx-k | 10.666666666666666% | $640.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-5 | 17.xxx.xxx-5 | - | - |
最近登记事项
- CONSTITUCIÓN
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA AUSTRAL SpA
CVE 2827739
公司关系
公司人物Diario Oficial
