Inmobiliaria Mi Casa SpA
公司信息
公司目的
El objeto de la sociedad será Realización de actividades de inversión y gestión inmobiliaria en todas sus modalidades, incluyendo la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales, así como la promoción y construcción de edificaciones y obras civiles. Asimismo, podrá realizar operaciones financieras y de inversión en cualquier tipo de activo, valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones empresariales, con el fin de obtener rentabilidad y maximizar el valor de los activos de la sociedad. La empresa también podrá prestar servicios de asesoramiento financiero y gestión de patrimonios a terceros, así como llevar a cabo cualquier otra actividad lícita que esté relacionada o sea complementaria con el objeto social principal.
资本
总资本
$112.500.000
实缴资本
$112.500.000
股份
200
股东(17)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Accionista | - | - | $12.500.000 |
MARIANO DEL CARMEN CHUNGA MEDINA Accionista | - | - | $6.250.000 |
VIVIANA JAZMÍN ALVARADO NAIMAN Accionista | - | - | $6.250.000 |
GERARDO BASTIÁN CÁRDENAS TAPIA Accionista | - | - | $3.125.000 |
ABERNEGO ELICER CHEUQUEPÁN MELILLANCA Accionista | - | - | $3.125.000 |
EDUARDO JAVIER MENSING BÓRQUEZ Accionista 15.xxx.xxx-0 | 15.xxx.xxx-0 | - | $6.250.000 |
NICOLÁS ALEJANDRO BARRÍA NAIPIL Accionista | - | - | $6.250.000 |
Accionista | - | - | $6.250.000 |
CECILIA JANETT SÁNCHEZ ASCENCIO Accionista | - | - | $6.250.000 |
Accionista | - | - | $6.250.000 |
JOEL BENJAMÍN MONTECINOS PÉREZ Accionista | - | - | $6.250.000 |
PATRICIA VERÓNICA ALARCÓN HERNÁNDEZ Accionista | - | - | $6.250.000 |
FRESIA GEORGINA PAILLAMÁN CHAURA Accionista | - | - | $12.500.000 |
Accionista | - | - | $6.250.000 |
VIVIANA DE LOS ANGELES MELÉNDEZ VERGARA Accionista | - | - | $6.250.000 |
Accionista | - | - | $6.250.000 |
SERGIO ALEJANDRO ROJAS SANTANA Accionista | - | - | $6.250.000 |
管理人(1)
EDUARDO JAVIER MENSING BÓRQUEZ
最近登记事项
- CONSTITUCIÓN
INMOBILIARIA MI CASA SpA
案件号:12454498
CVE ACBmzqI1QP9U
