Arguz SpA
公司信息
公司目的
actividades de investigación y desarrollo experimental, actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores, actividades de servicios sociales, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no clasificadas previamente, otras actividades de servicios, servicios informáticos, telecomunicaciones, venta al por mayor de otros productos, fabricación de Software, venta y distribución de software, actividades de capacitación, actividades de consultoria
资本
总资本
$1.800.000 pesos
实缴资本
$1.800.000 pesos
待缴资本
$0 pesos
股份
45,000
股东(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Matías Adrián Salinas Contreras Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Accionista 16.xxx.xxx-4 | 16.xxx.xxx-4 | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Natalia Elizabeth Badilla Valenzuela Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
管理人(1)
SII 代表(1)
税务信息(SII)
查询于 2026年4月1日公司名称(SII)
ARGUZ SPA
RUT
78.384.776-0
纳税人类型
Persona Jurídica
开始经营
2026年3月23日
小型企业
SI
允许外币
NO
经济活动 (5)
| 业务 | 代码 | 类别 | 增值税 |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFO | 465100 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | 应税 |
| EDICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 582000 | Primera | 应税 |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | 应税 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | 应税 |
盖章文件
SII 中没有登记的盖章文件
最近登记事项
该公司暂无登记事项
