Sociedades por Acciones77.942.164-3
Inversiones Corca SpA
MODIFICACIÓN — 2026年4月1日
Diario Oficial
公司信息
SpA
Pedro Pablo Muñoz 420, oficina 9
资本
总资本
$1.000.000
股东(5)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
JOSÉ STEFANO CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
ROMÁN ANDRÉS CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
FRANCESCO CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
IGNACIO ESTEBAN CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
CLAUDIA CATALINA CORRAL CALLEGARI Accionista | - | 20% | - |
最近登记事项
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CORCA SpA
CVE 2790732
公司关系
公司人物Diario Oficial
