Centro de Investigación y Desarrollo Psicosocial Ludotherapy Limitada
公司信息
公司目的
desarrollar las siguientes actividades: actividades de investigación y desarrollo experimental, actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores, actividades de servicios sociales, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no clasificadas previamente, actividades jurídicas y de asesoramiento empresarial en general, actividades relacionadas con la salud humana, otras actividades de servicios.
资本
总资本
$62.000.000 de pesos
实缴资本
$11.470.000 pesos
待缴资本
$50.530.000 pesos
股东(14)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Socio 19.xxx.xxx-6 | 19.xxx.xxx-6 | 18% | $11.160.000 pesos |
Irene Valentina Espinoza Tapia Socio 19.xxx.xxx-3 | 19.xxx.xxx-3 | 18% | $620.000 pesos |
Javiera Alejandra Valdenegro Muñoz Socio 18.xxx.xxx-1 | 18.xxx.xxx-1 | 1% | $620.000 pesos |
Evelyn Gabriela Cartagena Aravena Socio 16.xxx.xxx-8 | 16.xxx.xxx-8 | 1% | $620.000 pesos |
Rodrigo Andrés Matus De La Parra Burkart Socio 15.xxx.xxx-7 | 15.xxx.xxx-7 | 18% | $2.350.000 pesos |
Socio 15.xxx.xxx-9 | 15.xxx.xxx-9 | 15% | $3.100.000 pesos |
Alejandra Andrea Pérez Salazar Socio 13.xxx.xxx-8 | 13.xxx.xxx-8 | 2% | $1.240.000 pesos |
Carmen Gloria Ñancupil Hidalgo Socio 12.xxx.xxx-2 | 12.xxx.xxx-2 | 2% | $1.240.000 pesos |
Alejandro Alberto Suárez Matus De La Parra Socio 10.xxx.xxx-9 | 10.xxx.xxx-9 | 18% | $3.550.000 pesos |
Socio 8.xxx.xxx-k | 8.xxx.xxx-k | 2% | $1.240.000 pesos |
Socio 7.xxx.xxx-8 | 7.xxx.xxx-8 | 1% | $620.000 pesos |
Ramón Alfredo Casas-Cordero Schmuck Socio 6.xxx.xxx-k | 6.xxx.xxx-k | 2% | $1.240.000 pesos |
Socio 4.xxx.xxx-k | 4.xxx.xxx-k | 1% | $310.000 pesos |
Patricia Praxedes Álvarez Carrasco Socio 4.xxx.xxx-9 | 4.xxx.xxx-9 | 1% | $620.000 pesos |
管理人(2)
Irene Valentina Espinoza Tapia
SII 代表(2)
Irene Valentina Espinoza Tapia
最近登记事项
- CONSTITUCIÓN
Centro de Investigación y Desarrollo Psicosocial Ludotherapy Limitada
