Dalink SpA
公司信息
公司目的
La empresa tendrá por objeto las siguientes actividades económicas: Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas; Otras actividades de telecomunicaciones N.C.P.; Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipo de telecomunicaciones; Consultoría en Tecnología de la Información; Asesoría y desarrollo de proyectos informáticos y telecomunicaciones.
资本
总资本
$3.000.000 de pesos
实缴资本
$3.000.000 de pesos
待缴资本
$0 de pesos
股份
100
股东(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Lucas Salvador Quevedo Morales Accionista 16378432-7 | 16378432-7 | 34% | $1.020.000 de pesos |
Diego Andrés León Morales Accionista null | null | 33% | $990.000 de pesos |
Alberto Rubén Ponce Albornoz Accionista null | null | 33% | $990.000 de pesos |
管理人(1)
Lucas Salvador Quevedo Morales
SII 代表(1)
Lucas Salvador Quevedo Morales
税务信息(SII)
查询于 2026年4月8日公司名称(SII)
DALINK SPA
RUT
77.556.899-2
纳税人类型
Persona Jurídica
开始经营
2022年4月23日
小型企业
SI
允许外币
NO
经济活动 (4)
| 业务 | 代码 | 类别 | 增值税 |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | 应税 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. | 619090 | Primera | 应税 |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | 应税 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | 应税 |
盖章文件 (4)
| 文件 | 最近盖章年份 |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2026 |
| Nota Credito Electronica | 2023 |
| Boleta De Terceros Electronicas | 2026 |
最近登记事项
- MODIFICACIÓN
DALINK SPA
案件号:11537790
CVE ACdMUT9T2vHf
