Importadora Y Exportadora Tiantian Limitada
公司信息
公司目的
COMERCIALIZAR, REPRESENTAR Y DISTRIBUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, AL POR MAYOR Y AL DETALLE TODO TIPO DE PRENDAS TEXTILES DE HOMBRE Y MUJER Y SUS MATERIAS PRIMAS, COMO TAMBIÉN ARTÍCULOS DE HOGAR Y SUS DERIVADOS, ELÉCTRICOS Y SUS DERIVADOS, MAQUINARIAS Y SUS DERIVADOS, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, JUGUETES, ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y SUS DERIVADOS MENAJES EN GENERAL Y SUS DERIVADOS, ARTÍCULOS DE LINIA BLANCA, ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR, COSMÉTICOS, ARTÍCULOS DE REGALOS, TODA CLASE DE PRODUCTOS ENVASADOS COMO ALIMENTOS Y BEBIDAS, COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADO, LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE BIENES MUEBLES. COMO TAMBIÉN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE LOS SOCIOS ACUERDEN ESTE O NO RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO.
资本
总资本
$10.000.000 de pesos
实缴资本
$10.000.000 de pesos
待缴资本
$0 de pesos
股东(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Socio 26.xxx.xxx-k | 26.xxx.xxx-k | 20% | $2.000.000 de pesos |
Socio 25.xxx.xxx-5 | 25.xxx.xxx-5 | 10% | $1.000.000 de pesos |
Socio 25.xxx.xxx-6 | 25.xxx.xxx-6 | 70% | $7.000.000 de pesos |
管理人(1)
SII 代表(1)
税务信息(SII)
查询于 2026年4月5日公司名称(SII)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TIANTIAN LIMITADA
RUT
77.524.122-5
纳税人类型
Persona Jurídica
开始经营
2025年1月6日
小型企业
SI
允许外币
NO
经济活动 (13)
| 业务 | 代码 | 类别 | 增值税 |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | 464100 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGA | 464902 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS | 464903 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO | 464904 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR | 471910 | Primera | 应税 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS | 471990 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES | 472101 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LANAS, HILOS Y SIMILARES EN COMERCIOS ESP | 475100 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUC | 475201 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | 476400 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS EN COMERCIOS | 477391 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA Y RELOJERIA EN C | 477394 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C. | 477399 | Primera | 应税 |
盖章文件 (2)
| 文件 | 最近盖章年份 |
|---|---|
| Boleta Electronica | 2025 |
| Boleta Exenta Electronica | 2025 |
最近登记事项
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TIANTIAN LIMITADA
案件号:11995217
CVE ACXZRzg8DtLm
