Sociedades por Acciones77.247.173-4
Maestranza J - Mach Lo Rojas SpA
MODIFICACIÓN — 2026年4月11日
公司信息
Sociedad por Acciones
Valparaíso, Valparaíso
期限: indefinida
管理方式: Gerente General
公司目的
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TORNERÍA
资本
总资本
$10.000.000 de pesos
股份
1,000
股东(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Cristian Adrián Cisternas Bernal Accionista | - | 65% | $3.000.000 de pesos |
José Miguel Antonio Castro Herrera Accionista | - | 20% | $2.000.000 de pesos |
Miguelina Del Carmen Castro Montiel Accionista 12.xxx.xxx-0 | 12.xxx.xxx-0 | 15% | $500.000 pesos |
管理人(1)
Miguelina Del Carmen Castro Montiel
12.xxx.xxx-0Gerente General
SII 代表(1)
Miguelina Del Carmen Castro Montiel
12.xxx.xxx-0Titular
税务信息(SII)
查询于 2026年4月14日公司名称(SII)
MAESTRANZA J - MACH LO ROJAS SPA
RUT
77.247.173-4
纳税人类型
Persona Jurídica
开始经营
2020年11月24日
小型企业
SI
允许外币
NO
经济活动 (4)
| 业务 | 代码 | 类别 | 增值税 |
|---|---|---|---|
| FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL | 251100 | Primera | 应税 |
| FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. | 259900 | Primera | 应税 |
| REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES N.C.P. | 331209 | Primera | 应税 |
| OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. | 749009 | Primera | 应税 |
盖章文件 (4)
| 文件 | 最近盖章年份 |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2026 |
| Nota Credito Electronica | 2025 |
| Boleta De Terceros Electronicas | 2025 |
最近登记事项
- MODIFICACIÓN
MAESTRANZA J - MACH LO ROJAS
案件号:12892150
CVE ACtwCbDaz9XS
公司关系
公司人物有文件依据
