Importadora Y Exportadora Hai Ju Limitada
公司信息
公司目的
Desarrollar actividades de fabricación, confección, manufactura, importación, exportación, compra, venta, diseño, tejido, hilado, teñido, comercialización, representación y distribución de telas, paños, géneros, prendas de vestir, ropa interior, cueros, carteras, casacas, artículos y productos textiles; artículos de librería, escritorio, juguetería, menaje, electrónicos, línea blanca, perfumería, tocador, cosmética, regalos, aseo, plásticos, fotográficos, computacionales, accesorios para la computación, muebles e instalaciones del hogar, productos alimenticios envasados; calzado; bienes raíces y derechos sobre ellos; restaurant, comida rápida para servir y llevar, cafetería, fuente de soda; y cualquier otra actividad que los socios acuerden, esté o no relacionada con el objeto social.
资本
总资本
$15.000.000 de pesos
实缴资本
$15.000.000 de pesos
待缴资本
$0 de pesos
股东(8)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Wei Lin Socio 28.876.779-3 | 28.876.779-3 | 9% | $1.350.000 pesos |
Beilei Yu Socio 28.876.714-9 | 28.876.714-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Jinfeng Cai Socio 28.725.825-9 | 28.725.825-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Yao Wang Socio 28.076.056-0 | 28.076.056-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Xihua Gan Socio 28.027.388-0 | 28.027.388-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Haier Cai Socio 28.027.202-7 | 28.027.202-7 | 37% | $5.550.000 pesos |
Chaosheng Xue Socio 28.014.104-6 | 28.014.104-6 | 9% | $1.350.000 pesos |
Wenbao Cai Socio 28.011.358-1 | 28.011.358-1 | 9% | $1.350.000 pesos |
管理人(1)
Haier Cai
SII 代表(1)
Haier Cai
税务信息(SII)
查询于 2026年4月10日公司名称(SII)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI JU LIMITADA
RUT
77.096.355-9
纳税人类型
Persona Jurídica
开始经营
2019年12月6日
小型企业
SI
允许外币
NO
经济活动 (3)
| 业务 | 代码 | 类别 | 增值税 |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERM | 471100 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE CARNE Y PRODUCTOS CA | 472102 | Primera | 应税 |
| VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT | 475909 | Primera | 应税 |
盖章文件 (3)
| 文件 | 最近盖章年份 |
|---|---|
| Boletas De Ventas Y Servicios | 2020 |
| Boleta Electronica | 2024 |
| Boleta Exenta Electronica | 2022 |
最近登记事项
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
案件号:13121152
CVE ACnRZKsd1zEF
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
案件号:12886960
CVE AC0Zn3qA6Jhp
