Sociedades Anónimas76.419.089-0
Inversiones Cariz S.a.
MODIFICACIÓN — 2026年6月22日
Diario Oficial
公司信息
S.A.
Santiago, Región Metropolitana
资本
总资本
$473.274.764
股份
1,577,584
股东(6)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
don Eduardo Andrés Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
doña María Loreto Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
doña Daniela Carolina Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
don Marcos Ignacio Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
Accionista | - | 4 股 | - |
doña María Teresa Izquierdo Jiménez Accionista | - | 4 股 | - |
最近登记事项
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CARIZ S.A.
CVE 2828040
公司关系
公司人物Diario Oficial
