Sociedad Agricola Y Forestal Buena Ventura Limitada
公司信息
公司目的
Explotación agrícola, ganadera, de arboricultura y forestal, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos, que la sociedad posea o detente, a cualquier título; avicultura, apicultura, horticultura, granja, semilleros, viveros, fruticultura; la cria, la invernada; la importación, exportación, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y todo otro negocio o actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro con el agro; y cualquier otro negocio que acordaren los socios.
资本
总资本
$70.000.000 de pesos
实缴资本
$0 de pesos
待缴资本
$70.000.000 de pesos
股东(8)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Socio 14.xxx.xxx-k | 14.xxx.xxx-k | 7.14% | $5.000.000 de pesos |
Socio 13.xxx.xxx-3 | 13.xxx.xxx-3 | 7.14% | $5.000.000 de pesos |
Socio 5.xxx.xxx-8 | 5.xxx.xxx-8 | 14.29% | $10.000.000 de pesos |
Socio 5.xxx.xxx-5 | 5.xxx.xxx-5 | 14.29% | $10.000.000 de pesos |
Socio 5.xxx.xxx-k | 5.xxx.xxx-k | 14.29% | $10.000.000 de pesos |
Socio 5.xxx.xxx-9 | 5.xxx.xxx-9 | 14.29% | $10.000.000 de pesos |
Carolina Auristela Clasing Ojeda Socio 5.xxx.xxx-0 | 5.xxx.xxx-0 | 14.29% | $10.000.000 de pesos |
Socio 4.xxx.xxx-8 | 4.xxx.xxx-8 | 14.29% | $10.000.000 de pesos |
管理人(2)
SII 代表(2)
税务信息(SII)
查询于 2026年4月5日公司名称(SII)
SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL BUENA VENTURA LIMITADA
RUT
76.105.728-6
纳税人类型
Persona Jurídica
开始经营
2010年8月1日
小型企业
SI
允许外币
NO
经济活动 (1)
| 业务 | 代码 | 类别 | 增值税 |
|---|---|---|---|
| CULTIVO DE HORTALIZAS Y MELONES | 11306 | Primera | 应税 |
盖章文件 (10)
| 文件 | 最近盖章年份 |
|---|---|
| Facturas | 2013 |
| Factura Electronica | 2026 |
| Boleta Electronica | 2026 |
| Boleta Exenta Electronica | 2021 |
| Guias De Despacho | 2013 |
| Guia Despacho Electronica | 2021 |
| Nota Credito Electronica | 2021 |
| Contabilidad En Hojas Sueltas Con Nro.Un | 2025 |
| Boleta De Terceros Electronicas | 2026 |
| Libro Control De Timbraje | 2010 |
最近登记事项
- MIGRACIÓN
SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL BUENA VENTURA LIMITADA
案件号:12641324
CVE ACVsXuYilTRm
