Sociedades por Acciones
Sociedad De Inversiones E Inmobiliaria Austral SpA
CONSTITUCIÓN — Jun 19, 2026
Diario Oficial
Corporate information
SpA
Calama, Antofagasta
Duration: Indefinida
Corporate purpose
Actividades Rentísticas a partir de su Patrimonio en forma pasiva.
Capital
Total capital
$6.000.000.000
Shares
600,000
Shareholders (5)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
CRISTIAN ABRAHAM CARRASCO PEÑA Accionista 17.xxx.xxx-4 | 17.xxx.xxx-4 | 16% | $960.000.000 |
UBERLINDA OVANDO CALAMA SpA Accionista 76.429.200-6 | 76.429.200-6 | 36% | $2.160.000.000 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN LORENZO SpA Accionista 76.113.748-4 | 76.113.748-4 | 37.333333333333336% | $2.240.000.000 |
ELEUTERIO SEGUNDO CARRASCO OVANDO Accionista 9.xxx.xxx-k | 9.xxx.xxx-k | 10.666666666666666% | $640.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-5 | 17.xxx.xxx-5 | - | - |
Recent filings
- CONSTITUCIÓN
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA AUSTRAL SpA
CVE 2827739
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
