Guerrero Group SpA
Diario Oficial
Corporate information
Corporate purpose
La compra y venta de productos de higiene, cuidado personal, insumos dentales e insumos médicos; demás estipulaciones en cuanto a los objetos sociales en escritura pública.
Capital
Total capital
$4.500.000
Paid-in capital
$4.500.000
Pending capital
$0
Shares
1,500
Shareholders (3)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista 8.xxx.xxx-3 | 8.xxx.xxx-3 | 33.3333333333% | $1.500.000 |
Marco Fernando Guerrero Morong Accionista 16.xxx.xxx-8 | 16.xxx.xxx-8 | 33.3333333333% | $1.500.000 |
Ricardo Felipe Guerrero Morong Accionista 17.xxx.xxx-k | 17.xxx.xxx-k | 33.3333333333% | $1.500.000 |
Administrators (3)
Marco Fernando Guerrero Morong
Ricardo Felipe Guerrero Morong
SII representatives (1)
Corporate information
Corporate purpose
La compra y venta de productos de higiene, cuidado personal, insumos dentales e insumos médicos; demás estipulaciones en cuanto a los objetos sociales en escritura pública.
Capital
Total capital
$4.500.000
Paid-in capital
$4.500.000
Pending capital
$0
Shares
1,500
Shareholders (3)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista 8.xxx.xxx-3 | 8.xxx.xxx-3 | 33.333333333333336% | $1.500.000 |
Marco Fernando Guerrero Morong Accionista 16.xxx.xxx-8 | 16.xxx.xxx-8 | 33.333333333333336% | $1.500.000 |
Ricardo Felipe Guerrero Morong Accionista 17.xxx.xxx-k | 17.xxx.xxx-k | 33.333333333333336% | $1.500.000 |
Administrators (3)
Marco Fernando Guerrero Morong
Ricardo Felipe Guerrero Morong
Recent filings
- CONSTITUCIÓN
GUERRERO GROUP SpA
CVE 2828051
- CONSTITUCIÓN
GUERRERO GROUP SpA
CVE 2827114
