Limited liability companyINSCRITAAFOJAS69769NÚMERO37545DELREGISTRODECOMERCIODELCONSERVADORDEBIENESRAÍCESDESANTIAGODELAÑO2016
Inversiones Los Vascos Limitada
MODIFICACIÓN — Oct 14, 2024
Diario Oficial
Corporate information
Ltda
Paseo Alcalá número 11.912
Capital
Total capital
$500.000
Paid-in capital
$500.000
Pending capital
$0
Shareholders (7)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Socio | - | 1.6396% | $8.198 |
Sergio Andrés Ruiz-Tagle Borda Socio | - | 16.3934% | $81.967 |
María Bernardita Ruiz-Tagle Borda Socio | - | 16.3934% | $81.967 |
María Carolina Ruiz-Tagle Borda Socio | - | 16.3934% | $81.967 |
Socio | - | 16.3934% | $81.967 |
Socio | - | 16.3934% | $81.967 |
María Francisca Ruiz-Tagle Borda Socio | - | 16.3934% | $81.967 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
Inversiones Los Vascos Limitada
CVE 2556606
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
