Sociedades de Responsabilidad Limitada79.689.080-0
Inversiones E Inmobiliaria Inmo Limitada
MODIFICACIÓN — Jun 12, 2026
Diario Oficial
Corporate information
Ltda
Santiago, Región Metropolitana
Capital
Total capital
$11.526.635.300
Paid-in capital
$11.526.635.300
Pending capital
$0
Shareholders (7)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
ROSEMARIE IRIS MAST SCHALCHLI Socio 4.xxx.xxx-6 | 4.xxx.xxx-6 | 9.19% | $1.059.159.168 |
INVERSIONES GIBRALTAR SpA Socio 76.451.384-3 | 76.451.384-3 | 27.57% | $3.177.477.492 |
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS SpA Socio 79.651.900-2 | 79.651.900-2 | 51.96% | $5.989.998.640 |
Socio 10.xxx.xxx-4 | 10.xxx.xxx-4 | 2.82% | $325.000.000 |
Socio 7.xxx.xxx-k | 7.xxx.xxx-k | 2.82% | $325.000.000 |
Socio 7.xxx.xxx-0 | 7.xxx.xxx-0 | 2.82% | $325.000.000 |
Socio 1.xxx.xxx-6 | 1.xxx.xxx-6 | 2.82% | $325.000.000 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES E INMOBILIARIA INMO LIMITADA
CVE 2823989
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
