Tecnomedic SpA
Corporate information
Corporate purpose
la prestación de servicios en el área de la tecnología médica oftalmológica. Pudiendo ejecutar todos aquellos actos que directa o indirectamente estén relacionados con el objeto social y que sean acordados en el futuro por lo socios.
Capital
Total capital
$3.000.000 de pesos
Shares
3,000
Shareholders (7)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Fernando Aguirre Oftalmológica Limitada Accionista | - | 25% | $750.000 pesos |
Sociedad Médica Claudia Bravo Neumann Limitada Accionista | - | 6.2666666667% | $188.000 pesos |
Prestaciones Médicas Andonie & Soler Spa Accionista | - | 25% | $750.000 pesos |
Sociedad De Prestaciones Médicas Microquirúrgicas García Y Compañía Limitada Accionista | - | 6.2333333333% | $187.000 pesos |
Sociedad Médica Mocham Limitada Accionista | - | 6.2333333333% | $187.000 pesos |
Sociedad Medica Aguilar Y Compañía Spa Accionista | - | 25% | $750.000 pesos |
Accionista | - | 6.2666666667% | $188.000 pesos |
Administrators (5)
Daniel Alejandro García Alvarado
Rodrigo Javier Lacroix Urrutia
Fernando Felipe Ignacio Aguirre Soto
Marco Andrés Aguilar Benavente
Evankelia Paola Andonie Dracos
SII representatives (5)
Daniel Alejandro García Alvarado
Rodrigo Javier Lacroix Urrutia
Fernando Felipe Ignacio Aguirre Soto
Marco Andrés Aguilar Benavente
Evankelia Paola Andonie Dracos
Recent filings
- MIGRACIÓN
TECNOMEDIC SpA
Case no.: 12896416
CVE ACtgg8KjOV3J
