Agricola Parcela 34 SpA
Corporate information
Corporate purpose
El objeto de la sociedad será La realización de inversiones de cualquier naturaleza, actividades y negocios inmobiliarios y agrícolas; la prestación de servicios, asesoría y consultoría agrícolas; la compra, venta, permuta, arrendamiento, administración de bienes agrícolas de cualquier tipo; y en general cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con el giro agrícola.
Capital
Total capital
$142.950.000
Paid-in capital
$142.950.000
Shares
295
Shareholders (9)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista 16.xxx.xxx-5 | 16.xxx.xxx-5 | - | $11.300.000 |
Accionista 13.xxx.xxx-6 | 13.xxx.xxx-6 | - | $13.860.000 |
GABRIEL EDUARDO ÁLVAREZ BRUNET Accionista 9.xxx.xxx-2 | 9.xxx.xxx-2 | - | $16.540.000 |
GABRIELA VENTURA ÁLVAREZ BRUNET Accionista 8.xxx.xxx-1 | 8.xxx.xxx-1 | - | $8.390.000 |
FÉLIX EDUARDO ARANCIBIA ARANCIBIA Accionista 8.xxx.xxx-2 | 8.xxx.xxx-2 | - | $22.530.000 |
Accionista 7.xxx.xxx-4 | 7.xxx.xxx-4 | - | $15.810.000 |
Accionista 7.xxx.xxx-4 | 7.xxx.xxx-4 | - | $12.800.000 |
Accionista 6.xxx.xxx-1 | 6.xxx.xxx-1 | - | $27.860.000 |
Accionista 6.xxx.xxx-3 | 6.xxx.xxx-3 | - | $13.860.000 |
Recent filings
- CONSTITUCIÓN
AGRICOLA PARCELA 34 SpA
Case no.: 12771544
CVE ACa9bGodbVCF
