Arguz SpA
Corporate information
Corporate purpose
actividades de investigación y desarrollo experimental, actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores, actividades de servicios sociales, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no clasificadas previamente, otras actividades de servicios, servicios informáticos, telecomunicaciones, venta al por mayor de otros productos, fabricación de Software, venta y distribución de software, actividades de capacitación, actividades de consultoria
Capital
Total capital
$1.800.000 pesos
Paid-in capital
$1.800.000 pesos
Pending capital
$0 pesos
Shares
45,000
Shareholders (3)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Matías Adrián Salinas Contreras Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Accionista 16.xxx.xxx-4 | 16.xxx.xxx-4 | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Natalia Elizabeth Badilla Valenzuela Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Administrators (1)
SII representatives (1)
Tax information (SII)
Checked on Apr 1, 2026Business name (SII)
ARGUZ SPA
RUT
78.384.776-0
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
March 23, 2026
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (5)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFO | 465100 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | Taxable |
| EDICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 582000 | Primera | Taxable |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | Taxable |
Stamped documents
No stamped documents registered in the SII
Recent filings
No filings registered for this company
