Sociedades por Acciones78.226.268-8
Inversiones Estaquilla SpA
MODIFICACIÓN — Mar 31, 2026
Diario Oficial
Corporate information
SpA
Capital
Total capital
$191.000.000
Shares
191,000
Shareholders (6)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
INVERSIONES E INMOBILIARIA LAS CARDAS SpA Accionista 77.363.441-6 | 77.363.441-6 | 1,000 sh. | - |
Inversiones e Inmobiliaria Las Cardas SpA Accionista | - | 50,000 sh. | - |
Gabriela Andrea Riveros Hermans Accionista | - | 60,000 sh. | - |
Accionista | - | 35,000 sh. | - |
Ana María Cristina Didyk Quezada Accionista | - | 25,000 sh. | - |
Sebastián Enrique González Rogers Accionista | - | 20,000 sh. | - |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES ESTAQUILLA SpA
CVE 2790539
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
