Container Capital Group B SpA
Corporate information
Corporate purpose
El objeto de la sociedad será A) La realización de toda clase de inversiones, por cuenta propia o ajena, en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, incluyendo, sin ser un listado taxativo, transacciones e inversiones en acciones, bonos, fondos mutuos, efectos de comercio, debentures, títulos de créditos, derechos, cuotas y participaciones en una o más sociedades de cualquier naturaleza, la administración de tales inversiones, la percepción de sus frutos o rentas y la constitución, participación, financiación, promoción y administración, por cuenta propia o de terceros, de cualquier clase de negocio, empresa o sociedad que acuerden él o los accionistas. B) La compra, venta directa, venta online, exportación, importación, arriendo, explotación, comercialización, permuta, consignación, acopio, distribución, intermediación, difusión y colocación, al mayor y al detalle de todo tipo bienes muebles e inmuebles, productos y/o servicios en general. C) En general, la realización y ejecución de todas aquellas actividades lícitas comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas a las anteriores y las demás que los accionistas acuerden realizar. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá celebrar actos, contratos y cualquier otro negocio, por cuenta propia o ajena, que acuerden los socios y que se relacione, directa o indirectamente, con el objeto social.
Capital
Total capital
$5.126.500.000
Shares
24
Shareholders (26)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
VYV INMOBILIARIA SPA Accionista | - | - | $1.100.000 |
GUTI INVERSIONES INMOBILIARIAS SPA Accionista | - | - | $3.520.000 |
SOCIEDAD DE RENTAS E INVERSIONES MAFE SPA Accionista | - | - | $2.501.359 |
INVERSIONES RIVAS LIMITADA Accionista | - | - | $5.002.718 |
SOCIEDAD JR SPA Accionista | - | - | $2.501.359 |
INELBA SPA Accionista | - | - | $5.005.000 |
INVERSIONES LELAPE SPA Accionista | - | - | $110.000 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES DELGADO SPA Accionista | - | - | $2.502.500 |
INMOBILIARIA COLMENAS DEL SUR SPA Accionista | - | - | $2.501.359 |
JHOYNERK RENEE CARABALLO HERNANDEZ Accionista | - | - | $2.501.359 |
LUIS ENRIQUE MOLINA PEREZ Accionista | - | - | $2.501.359 |
EDGAR LEONARDO ORTIZ MANRIQUE Accionista | - | - | $660.000 |
JOSE IGNACIO MENESES ARCILA Accionista | - | - | $2.501.359 |
MILTON ELIECER PEREZ CANTERO Accionista | - | - | $2.501.359 |
SANTIAGO DANIEL ALVAREZ RUIZ Accionista | - | - | $2.501.359 |
DIAMILA ROSA DE LA TEJA Accionista | - | - | $2.508.000 |
ALVARO ALTAMIRANO CONDOR Accionista | - | - | $4.507.057 |
MARIA ANDREA PLATON LOZANO Accionista | - | - | $500.500 |
XAVIER ALFREDO VASQUEZ PROCEL Accionista | - | - | $5.509.906 |
PABLO IGNACIO CORREA MANCILLA Accionista | - | - | $2.501.359 |
LIDIA ISABEL RODRIGUEZ Accionista | - | - | $2.501.359 |
NICOLÁS ALEJANDRO JARA GODOY Accionista | - | - | $2.750.000 |
CÉSAR IGNACIO VALDIVIA GALLARDO Accionista | - | - | $8.011.265 |
ALONSO ANDRÉS QUEZADA RUBIO Accionista | - | - | $1.001.000 |
AKSHAY AMEET MOHANDAS PALAPE Accionista | - | - | $2.501.359 |
FELIPE IGNACIO CÉSPEDES CORDERO Accionista | - | - | $1.001.000 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
Container Capital Group B SpA
Case no.: 13154395
CVE ACl12cgasD15
- MODIFICACIÓN
Container Capital Group B SpA
Case no.: 12959483
CVE ACRmURiEaHc1
