Sociedades por Acciones77.942.164-3
Inversiones Corca SpA
MODIFICACIÓN — Apr 1, 2026
Diario Oficial
Corporate information
SpA
Pedro Pablo Muñoz 420, oficina 9
Capital
Total capital
$1.000.000
Shareholders (5)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
JOSÉ STEFANO CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
ROMÁN ANDRÉS CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
FRANCESCO CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
IGNACIO ESTEBAN CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
CLAUDIA CATALINA CORRAL CALLEGARI Accionista | - | 20% | - |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CORCA SpA
CVE 2790732
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
