Inmobiliaria Viña Del Mar Limitada
Corporate information
Corporate purpose
Desarrollar actividades de inversión de capitales en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, con fines de la más amplia naturaleza y objeto; ingresar a sociedades ya existentes o constituir nuevas sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; efectuar cualquier otra actividad relacionada o no con las anteriores y que los socios acuerden en el futuro.
Capital
Total capital
$12.000.000 de pesos
Paid-in capital
$10.000.000 de pesos
Pending capital
$2.000.000 de pesos
Shares
12
Shareholders (12)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Socio 19.xxx.xxx-1 | 19.xxx.xxx-1 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Felipe Esteban Henríquez Gaete Socio 17.xxx.xxx-0 | 17.xxx.xxx-0 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Socio 17.xxx.xxx-6 | 17.xxx.xxx-6 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Socio 16.xxx.xxx-5 | 16.xxx.xxx-5 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Joaquín Andrés Del Villar Ramírez Socio 16.xxx.xxx-1 | 16.xxx.xxx-1 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Socio 10.xxx.xxx-7 | 10.xxx.xxx-7 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Socio 10.xxx.xxx-3 | 10.xxx.xxx-3 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Socio 10.xxx.xxx-8 | 10.xxx.xxx-8 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Javier Andrés Rojas-Mery Arcos Socio 9.xxx.xxx-5 | 9.xxx.xxx-5 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Socio 8.xxx.xxx-8 | 8.xxx.xxx-8 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Waldo Rodrigo Del Villar Mascardi Socio 7.xxx.xxx-6 | 7.xxx.xxx-6 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Claudio Alberto Cereceda Valenzuela Socio 7.xxx.xxx-1 | 7.xxx.xxx-1 | 8.33% | $1.000.000 de pesos |
Administrators (10)
Joaquín Andrés Del Villar Ramírez
Javier Andrés Rojas-Mery Arcos
Waldo Rodrigo Del Villar Mascardi
Claudio Alberto Cereceda Valenzuela
SII representatives (10)
Joaquín Andrés Del Villar Ramírez
Javier Andrés Rojas-Mery Arcos
Waldo Rodrigo Del Villar Mascardi
Claudio Alberto Cereceda Valenzuela
Tax information (SII)
Entity type
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Company subtype
SOC. RESPONSABILIDAD LIMITADA
Start of activities
No start of activities reported by the SII
Economic activities
No economic activities registered in the SII
Stamped documents
No stamped documents registered in the SII
Recent filings
- MODIFICACIÓN
INMOBILIARIA VIÑA DEL MAR LIMITADA
CVE ACCSpnRDXdrk
- CONSTITUCIÓN
INMOBILIARIA VIÑA DEL MAR LIMITADA
CVE ACyaMc86yQRX
