Sociedades por Acciones77.886.882-2
Los Corintios SpA
Incorporated on January 13, 2024CONSTITUCIÓN — Jan 13, 2024
Corporate information
Sociedad por Acciones
Antofagasta, Antofagasta
Duration: indefinida
Administration: Gerente General
Corporate purpose
a) actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados b) compra y venta de bienes raíces
Capital
Total capital
$180.000.000 de pesos
Paid-in capital
$180.000.000 de pesos
Pending capital
$0
Shares
180
Shareholders (8)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 8.333333333333334% | $15.000.000 de pesos |
Accionista 25.xxx.xxx-2 | 25.xxx.xxx-2 | 5.555555555555555% | $10.000.000 de pesos |
Accionista | - | 10% | $18.000.000 de pesos |
Accionista | - | 10% | $18.000.000 de pesos |
Accionista | - | 8.333333333333334% | $15.000.000 de pesos |
Accionista | - | 12.222222222222221% | $22.000.000 de pesos |
Accionista | - | 26.666666666666668% | $48.000.000 de pesos |
Gisela Angélica Araya Terrazas Accionista | - | 18.88888888888889% | $34.000.000 de pesos |
Administrators (1)
25.xxx.xxx-2Gerente General
SII representatives (1)
25.xxx.xxx-2Titular
Recent filings
- CONSTITUCIÓN
LOS CORINTIOS SpA
Corporate relationships
CompanyPersonDocumented
