Sociedades de Responsabilidad Limitada77.743.930-8
Inmobiliaria Röhrborn Y Compañía Limitada
MODIFICACIÓN — Jun 22, 2026
Diario Oficial
Corporate information
Ltda
Avenida San Martín N° 745, oficina 504
Capital
Total capital
$7.000.326
Shareholders (7)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Socio | - | 20.66% | $1.446.268 |
Socio | - | 16.7% | $1.169.054 |
Socio | - | 16.7% | $1.169.054 |
Socio | - | 16.7% | $1.169.054 |
JAN GUNTHER REISENEGGER RÖHRBORN Socio | - | 9.748% | $682.392 |
KURT MARTIN REISENEGGER RÖHRBORN Socio | - | 9.746% | $682.252 |
Socio | - | 9.746% | $682.252 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
INMOBILIARIA RÖHRBORN Y COMPAÑÍA LIMITADA
CVE 2828099
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
