Importadora Y Exportadora Tiantian Limitada
Corporate information
Corporate purpose
COMERCIALIZAR, REPRESENTAR Y DISTRIBUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, AL POR MAYOR Y AL DETALLE TODO TIPO DE PRENDAS TEXTILES DE HOMBRE Y MUJER Y SUS MATERIAS PRIMAS, COMO TAMBIÉN ARTÍCULOS DE HOGAR Y SUS DERIVADOS, ELÉCTRICOS Y SUS DERIVADOS, MAQUINARIAS Y SUS DERIVADOS, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, JUGUETES, ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y SUS DERIVADOS MENAJES EN GENERAL Y SUS DERIVADOS, ARTÍCULOS DE LINIA BLANCA, ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR, COSMÉTICOS, ARTÍCULOS DE REGALOS, TODA CLASE DE PRODUCTOS ENVASADOS COMO ALIMENTOS Y BEBIDAS, COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADO, LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE BIENES MUEBLES. COMO TAMBIÉN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE LOS SOCIOS ACUERDEN ESTE O NO RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO.
Capital
Total capital
$10.000.000 de pesos
Paid-in capital
$10.000.000 de pesos
Pending capital
$0 de pesos
Shareholders (3)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Socio 26.xxx.xxx-k | 26.xxx.xxx-k | 20% | $2.000.000 de pesos |
Socio 25.xxx.xxx-5 | 25.xxx.xxx-5 | 10% | $1.000.000 de pesos |
Socio 25.xxx.xxx-6 | 25.xxx.xxx-6 | 70% | $7.000.000 de pesos |
Administrators (1)
SII representatives (1)
Tax information (SII)
Checked on Apr 5, 2026Business name (SII)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TIANTIAN LIMITADA
RUT
77.524.122-5
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
January 6, 2025
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (13)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | 464100 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGA | 464902 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS | 464903 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO | 464904 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR | 471910 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS | 471990 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES | 472101 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LANAS, HILOS Y SIMILARES EN COMERCIOS ESP | 475100 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUC | 475201 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | 476400 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS EN COMERCIOS | 477391 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA Y RELOJERIA EN C | 477394 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C. | 477399 | Primera | Taxable |
Stamped documents (2)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Boleta Electronica | 2025 |
| Boleta Exenta Electronica | 2025 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TIANTIAN LIMITADA
Case no.: 11995217
CVE ACXZRzg8DtLm
