Importadora Y Exportadora Hai Ju Limitada
Corporate information
Corporate purpose
Desarrollar actividades de fabricación, confección, manufactura, importación, exportación, compra, venta, diseño, tejido, hilado, teñido, comercialización, representación y distribución de telas, paños, géneros, prendas de vestir, ropa interior, cueros, carteras, casacas, artículos y productos textiles; artículos de librería, escritorio, juguetería, menaje, electrónicos, línea blanca, perfumería, tocador, cosmética, regalos, aseo, plásticos, fotográficos, computacionales, accesorios para la computación, muebles e instalaciones del hogar, productos alimenticios envasados; calzado; bienes raíces y derechos sobre ellos; restaurant, comida rápida para servir y llevar, cafetería, fuente de soda; y cualquier otra actividad que los socios acuerden, esté o no relacionada con el objeto social.
Capital
Total capital
$15.000.000 de pesos
Paid-in capital
$15.000.000 de pesos
Pending capital
$0 de pesos
Shareholders (8)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Wei Lin Socio 28.876.779-3 | 28.876.779-3 | 9% | $1.350.000 pesos |
Beilei Yu Socio 28.876.714-9 | 28.876.714-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Jinfeng Cai Socio 28.725.825-9 | 28.725.825-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Yao Wang Socio 28.076.056-0 | 28.076.056-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Xihua Gan Socio 28.027.388-0 | 28.027.388-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Haier Cai Socio 28.027.202-7 | 28.027.202-7 | 37% | $5.550.000 pesos |
Chaosheng Xue Socio 28.014.104-6 | 28.014.104-6 | 9% | $1.350.000 pesos |
Wenbao Cai Socio 28.011.358-1 | 28.011.358-1 | 9% | $1.350.000 pesos |
Administrators (1)
Haier Cai
SII representatives (1)
Haier Cai
Tax information (SII)
Checked on Apr 10, 2026Business name (SII)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI JU LIMITADA
RUT
77.096.355-9
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
December 6, 2019
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (3)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERM | 471100 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE CARNE Y PRODUCTOS CA | 472102 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT | 475909 | Primera | Taxable |
Stamped documents (3)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Boletas De Ventas Y Servicios | 2020 |
| Boleta Electronica | 2024 |
| Boleta Exenta Electronica | 2022 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
Case no.: 13121152
CVE ACnRZKsd1zEF
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
Case no.: 12886960
CVE AC0Zn3qA6Jhp
