Sociedades por Acciones77.074.304-4
Centro de Estudios Clínicos SAGA SpA
MODIFICACIÓN — Jun 13, 2026
Diario Oficial
Corporate information
SpA
Shareholders (5)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
UR Partner Chile SpA Accionista 77.006.671-4 | 77.006.671-4 | - | - |
Inversiones M&S SpA Accionista 77.066.889-1 | 77.066.889-1 | - | - |
Sociedad Inmobiliaria Tucapel Limitada Accionista 77.066.735-6 | 77.066.735-6 | - | - |
Asesorías Ngen Limitada Accionista 77.051.906-3 | 77.051.906-3 | - | - |
Accionista 957.xxx-7 | 957.xxx-7 | - | - |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
Centro de Estudios Clínicos SAGA SpA
CVE 2824820
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
