Sociedades por Acciones77.040.897-0
Centro De Salud Alto Costanera SpA
MODIFICACIÓN — Apr 20, 2026
Corporate information
Sociedad por Acciones
Antofagasta, Antofagasta
Duration: indefinida
Administration: Gerente General
Corporate purpose
Centro de salud integral para las personas, Exámenes pre ocupacionales y acondicionamiento físico, Laboratorio y Centro Medico.
Capital
Total capital
$20.000.000 de pesos
Shares
20
Shareholders (4)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Francisca Andrea Varas Elizalde Accionista 18.xxx.xxx-4 | 18.xxx.xxx-4 | 25% | $5.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-5 | 17.xxx.xxx-5 | 25% | $5.000.000 |
Accionista 16.xxx.xxx-5 | 16.xxx.xxx-5 | 25% | $5.000.000 |
Accionista 10.xxx.xxx-4 | 10.xxx.xxx-4 | 25% | $5.000.000 |
Administrators (1)
17.xxx.xxx-5Gerente General
SII representatives (1)
17.xxx.xxx-5Representante ante el SII
Tax information (SII)
Checked on Apr 20, 2026Business name (SII)
CENTRO DE SALUD ALTO COSTANERA SPA
RUT
77.040.897-0
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
July 17, 2019
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (3)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| CENTROS MEDICOS PRIVADOS (ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION AMBULATORIA) | 862021 | Primera | Taxable |
| OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS | 869091 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P. | 931909 | Primera | Taxable |
Stamped documents (6)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Factura Electronica | 2025 |
| Factura No Afecta O Exenta Electronica | 2026 |
| Boleta Electronica | 2026 |
| Boleta Exenta Electronica | 2026 |
| Nota Debito Electronica | 2024 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
Centro de Salud Alto Costaner
Case no.: 12920938
CVE AC16r9KUxQdh
Corporate relationships
CompanyPersonDocumentedHistorical
