Distribuidora Austral Villa Alemana SpA
Corporate information
Corporate purpose
La actividad comercial en sus mas amplias y variadas formas o modalidades, sea por cuenta propia o ajena, sobre toda clase de bienes y servicios, sean de procedencia nacional o extranjera y específicamente, todo lo que dice relación con la compra, venta y distribución, comercialización y representación de productos de abarrotes, carnes, leches y fiambrera. Para cumplir con su objeto la empresa podrá celebrar y ejecutar todo tipo de actos jurídicos o comerciales, convenciones y contratos, sin limitación alguna, relacionadas o no con el giro de la empresa, que sean consecuentes al mejor cumplimiento de los fines de la empresa. Finalmente el constituyente podrá establecer otros negocios, giros o actividades que estime conveniente a sus intereses o no similares, anexos o conexos a los del objeto principal sin necesidad de modificar los presentes estatutos.
Capital
Total capital
$30.000.000 de pesos
Paid-in capital
$30.000.000 de pesos
Pending capital
$0
Shares
80
Shareholders (9)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Marcela Fernanda Carrasco Liberona Accionista 18.xxx.xxx-4 | 18.xxx.xxx-4 | 6.25% | CL3.750.000 |
Accionista 15.xxx.xxx-2 | 15.xxx.xxx-2 | 18.75% | CL11.250.000 |
Álvaro Hernán Guillermo Núñez Barría Accionista 6.xxx.xxx-7 | 6.xxx.xxx-7 | 25% | CL15.000.000 |
María Teresa Kerestegian Caballero Accionista 10.xxx.xxx-3 | 10.xxx.xxx-3 | 12.5% | - |
Accionista 15.xxx.xxx-2 | 15.xxx.xxx-2 | 2.5% | - |
Nicolás Anwar Núñez Kerestegian Accionista 21.xxx.xxx-3 | 21.xxx.xxx-3 | 6.25% | - |
Álvaro Ignacio Núñez Kerestegian Accionista 19.xxx.xxx-4 | 19.xxx.xxx-4 | 6.25% | - |
Accionista 17.xxx.xxx-k | 17.xxx.xxx-k | 6.25% | - |
Accionista 15.xxx.xxx-3 | 15.xxx.xxx-3 | 6.25% | - |
Administrators (1)
SII representatives (1)
Tax information (SII)
Checked on Apr 14, 2026Business name (SII)
DISTRIBUIDORA AUSTRAL VILLA ALEMANA SPA
RUT
77.020.973-0
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
June 12, 2019
Small business
NO
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (3)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | 463012 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES | 472101 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE CARNE Y PRODUCTOS CA | 472102 | Primera | Taxable |
Stamped documents (7)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Boletas De Ventas Y Servicios | 2020 |
| Boleta Electronica | 2025 |
| Guias De Despacho | 2019 |
| Guia Despacho Electronica | 2022 |
| Nota Debito Electronica | 2022 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
Distribuidora Austral Villa A
Case no.: 12892812
CVE ACA81uhJpif1
