Comercial Y Transporte Luis Alex Navarro Cid E.I.R.L..
Corporate information
Corporate purpose
venta por mayor y menor de alimentos, bebidas, tabacos en almacenes especializados y minimarket, Materiales de construcción, Artículos de Ferreteria, Electricos y plasticos, Transporte de carga por carretera, venta de equipos de seguridad industrial, venta y recarga de extintores y sistema contra de incendio, construcción de obras civiles y de edificación.
Capital
Total capital
$6.500.000 pesos
Paid-in capital
$2.000.000 de pesos
Pending capital
$4.500.000 pesos
Shareholders (1)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Titular 11.xxx.xxx-5 | 11.xxx.xxx-5 | 100% | $2.000.000 de pesos |
Administrators (1)
SII representatives (1)
Tax information (SII)
Checked on Apr 5, 2026Business name (SII)
COMERCIAL Y TRANSPORTE LUIS ALEX NAVARRO CID E.I.R.L.
RUT
76.980.854-K
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
February 19, 2019
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (12)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABARROTES Y DE OTROS ALIMENTOS | 463019 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGA | 464902 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES | 472101 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE FRUTAS Y VERDURAS (V | 472103 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE PRODUCTOS DE PANADER | 472105 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE HUEVOS, CONFITES Y P | 472109 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN COMERCIO | 472200 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE TABACO Y PRODUCTOS DE TABACO EN COMERCIOS ESPECI | 472300 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO EN COMERCIOS | 476103 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS EN COMERCIOS | 477391 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE CARBON, LEÑA Y OTROS COMBUSTIBLES DE USO DOMESTI | 477395 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C. | 477399 | Primera | Taxable |
Stamped documents (4)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Boletas De Ventas Y Servicios | 2020 |
| Boleta Electronica | 2025 |
| Boleta Exenta Electronica | 2025 |
| Nota Credito Electronica | 2021 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
COMERCIAL Y TRANSPORTE LUIS ALEX NAVARRO CID E.I.R.L.
Case no.: 12816459
CVE ACnEktPZZo8s
