Ivan Ernesto Espinoza Bergen Control Automatico Limitada
Corporate information
Corporate purpose
La Sociedad tendrá por objeto desarrollar las siguientes actividades: A).- Reparación de equipos de control industrial; B).- Mantención industrial, compra venta de materiales y equipos eléctricos; C).- Obras civiles, obras menores, arriendo de vehículos sea por cuenta propia o ajena; D).- Transporte remunerado de pasajeros; E).- Transporte escolar; F).- Transporte remunerado de escolares; y cualquier otro negocio o actividad que se relacione directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con los anteriormente señalados; y cualquier otro que acordaren los socios.
Capital
Total capital
$200.000 pesos
Paid-in capital
$200.000 pesos
Pending capital
$0 pesos
Shareholders (3)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Nataly Alejandra Fuentes Valenzuela Socio 16.xxx.xxx-3 | 16.xxx.xxx-3 | 48% | $96.000 pesos |
Yasna Valeria Hernández Meneses Socio 11.xxx.xxx-2 | 11.xxx.xxx-2 | 1% | $2.000 pesos |
Iván Ernesto Espinoza Bergen Socio 7.xxx.xxx-0 | 7.xxx.xxx-0 | 51% | $102.000 pesos |
Administrators (1)
Iván Ernesto Espinoza Bergen
SII representatives (1)
Iván Ernesto Espinoza Bergen
Tax information (SII)
Checked on Apr 20, 2026Business name (SII)
IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN CONTROL AUTOMATICO LIMITADA
RUT
76.598.207-3
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
April 1, 2016
Small business
NO
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (10)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES N.C.P. | 331209 | Primera | Taxable |
| REPARACION DE OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS Y OPTICOS N.C.P. | 331309 | Primera | Taxable |
| CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 429000 | Primera | Taxable |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 432100 | Primera | Taxable |
| OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION | 432900 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION | 439000 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECO | 465200 | Primera | Taxable |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES | 492210 | Primera | Exempt |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES | 492220 | Primera | Exempt |
| ALQUILER DE VEHICULOS AUTOMOTORES SIN CHOFER | 771000 | Primera | Taxable |
Stamped documents (8)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Factura No Afecta O Exenta Electronica | 2026 |
| Boleta Electronica | 2026 |
| Boleta Exenta Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2026 |
| Nota Debito Electronica | 2026 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
| Boleta De Terceros Electronicas | 2016 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN
Case no.: 13140500
CVE ACsDC8vJ16FS
- MODIFICACIÓN
IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN
Case no.: 12859708
CVE ACU56DkcArHn
