Comercializadora Soya & Miel SpA
Corporate information
Corporate purpose
El objeto de la sociedad será Compra y venta de productos por internet, liquidadora y distribuidora de todos tipo de bienes e insumos. Compra y venta por mayor y al detalle de abarrotes, lácteos, bebidas, y todo tipo de alimentos. Así como todo tipo de útiles de aseo. Compra y venta por mayor y al detalles de todo tipo de alcoholes .compra y venta de todo tipo de remates, arriendo de maquinaria, fletes .compra y venta de electrodomesticos, articulos de ferreteria, electricidad .Compra y venta por mayor y al detalles de todo tipo de bienes de Uso y Consumo, y todo otro giro que acordaren los socios .
Tax information (SII)
Checked on Apr 17, 2026Business name (SII)
COMERCIALIZADORA SOYA & MIEL SPA
RUT
76.439.144-6
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
January 24, 2019
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (9)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABARROTES Y DE OTROS ALIMENTOS | 463019 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS | 463020 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS N.C.P. | 464909 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA | 469000 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERM | 471100 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN COMERCIO | 472200 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C. | 477399 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTERNET Y VIA TELEFONICA | 479100 | Primera | Taxable |
| SUMINISTRO DE COMIDAS POR ENCARGO (SERVICIOS DE BANQUETERIA) | 562100 | Primera | Taxable |
Stamped documents (6)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Factura No Afecta O Exenta Electronica | 2025 |
| Boleta Electronica | 2026 |
| Boleta Exenta Electronica | 2024 |
| Nota Debito Electronica | 2026 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
COMERCIALIZADORA SOYA & MIEL
Case no.: 12915775
CVE AC9yO2GGa89G
