Sociedades Anónimas76.419.089-0
Inversiones Cariz S.a.
MODIFICACIÓN — Jun 22, 2026
Diario Oficial
Corporate information
S.A.
Santiago, Región Metropolitana
Capital
Total capital
$473.274.764
Shares
1,577,584
Shareholders (6)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
don Eduardo Andrés Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 sh. | - |
doña María Loreto Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 sh. | - |
doña Daniela Carolina Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 sh. | - |
don Marcos Ignacio Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 sh. | - |
Accionista | - | 4 sh. | - |
doña María Teresa Izquierdo Jiménez Accionista | - | 4 sh. | - |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CARIZ S.A.
CVE 2828040
Corporate relationships
CompanyPersonDiario Oficial
