Sociedad de Responsabilidad Limitada76.305.167-6
Consultores Lira & Asoc. Comercial Limitada
MODIFICACIÓN — Apr 19, 2026
Corporate information
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
GINGER DE LOS ANGELES PUENTE ZAMORANO Socio 17.xxx.xxx-7 | 17.xxx.xxx-7 | - | $2.500.000 |
SEBASTIÁN CHRISTIAN PATRICIO LIRA MORA Socio 16.xxx.xxx-8 | 16.xxx.xxx-8 | - | $2.500.000 |
Tax information (SII)
Checked on Apr 19, 2026Business name (SII)
CONSULTORES LIRA & ASOC. COMERCIAL LIMITADA
RUT
76.305.167-6
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
November 4, 2013
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (7)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 360000 | Primera | Taxable |
| EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | 370000 | Primera | Taxable |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | 702000 | Primera | Taxable |
| SERVICIOS DE ARQUITECTURA (DISEÑO DE EDIFICIOS, DIBUJO DE PLANOS DE CO | 711001 | Primera | Taxable |
| EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTOR | 711002 | Primera | Taxable |
| INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS | 721000 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. | 749009 | Primera | Taxable |
Stamped documents (9)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Factura No Afecta O Exenta Electronica | 2017 |
| Boletas De Ventas Y Servicios | 2018 |
| Boleta Electronica | 2022 |
| Boleta Exenta Electronica | 2022 |
| Nota Debito Electronica | 2015 |
| Nota Credito Electronica | 2024 |
| Boleta De Terceros Electronicas | 2026 |
| Otros Libros Empastados | 2015 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
Consultores Lira & Asoc. Come
Case no.: 12924280
CVE ACDIu2lbljBn
Corporate relationships
CompanyPersonDocumentedWeak historical
