Sociedad de Responsabilidad Limitada76.268.438-1
Agricola, Ganadera Y Forestal Jelia Cornejo Y Compañia Limitada
MODIFICACIÓN — Jun 11, 2026
Corporate information
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Capital
Total capital
$65.000.000
Paid-in capital
$65.000.000
Shareholders (7)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
SEBASTIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ CORNEJO Socio 15.xxx.xxx-5 | 15.xxx.xxx-5 | - | $8.125.000 |
ELIANA DEL CARMEN GONZÁLEZ CORNEJO Socio 14.xxx.xxx-7 | 14.xxx.xxx-7 | - | $8.125.000 |
ISMAEL ANTONIO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | - | $8.125.000 |
ALEJANDRO ABELINO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 12.xxx.xxx-7 | 12.xxx.xxx-7 | - | $8.125.000 |
ELADIO HERNÁN GONZÁLEZ CORNEJO Socio 11.xxx.xxx-4 | 11.xxx.xxx-4 | - | $8.125.000 |
HILDA ROSA GONZÁLEZ CORNEJO Socio 10.xxx.xxx-9 | 10.xxx.xxx-9 | - | $8.125.000 |
FRANCISCO BELISARIO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 10.xxx.xxx-9 | 10.xxx.xxx-9 | - | $16.250.000 |
Recent filings
- MODIFICACIÓN
AGRICOLA, GANADERA Y FORESTAL
Case no.: 13145435
CVE ACXHy4k1hmi1
Corporate relationships
CompanyPersonDocumented
