Sociedades por Acciones76.064.609-1
Servicios E Inversiones Maje SpA
TRANSFORMACIÓN — Apr 5, 2026
Corporate information
Sociedad por Acciones
Talca, Maule
Duration: La Sociedad comenzará a regir con esta fecha y tendrá una duración indefinida.
Corporate purpose
El objeto de la sociedad será SERVICIOS ELECTRICOS, MECANICOS DE MANTENCION Y ASEO INDUSTRIAL. TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.-
Capital
Total capital
$3.500.000
Paid-in capital
$3.500.000
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista 21.xxx.xxx-1 | 21.xxx.xxx-1 | - | $3.496.500 |
HÉCTOR HERNÁN DE JESÚS ROJAS CARREÑO Accionista 13.xxx.xxx-k | 13.xxx.xxx-k | - | $3.500 |
Tax information (SII)
Checked on Apr 5, 2026Business name (SII)
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE SPA
RUT
76.064.609-1
Taxpayer type
Persona Jurídica
Start of activities
July 29, 2009
Small business
SI
Authorized for foreign currency
NO
Economic activities (12)
| Activity | Code | Category | VAT |
|---|---|---|---|
| REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO (EXCEPTO REPARACION DE EQUIPO Y ENSERES | 331400 | Primera | Taxable |
| SUMINISTRO DE VAPOR Y DE AIRE ACONDICIONADO | 353001 | Primera | Taxable |
| INSTALACIONES DE GASFITERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO | 432200 | Primera | Taxable |
| OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION | 432900 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION | 439000 | Primera | Taxable |
| SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | 452001 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. | 465909 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA | 469000 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS | 471990 | Primera | Taxable |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | Taxable |
| LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS | 812100 | Primera | Taxable |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | 829900 | Primera | Taxable |
Stamped documents (8)
| Document | Latest stamping |
|---|---|
| Facturas | 2016 |
| Factura Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2025 |
| Nota Debito Electronica | 2023 |
| Notas De Credito | 2014 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
| Otros Libros Empastados | 2014 |
| Libro Compras-Ventas | 2012 |
Recent filings
- TRANSFORMACIÓN
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE
Case no.: 12865576
CVE ACgb0vhibFB3
Corporate relationships
CompanyPersonDocumentedWeak historical
