New Age Capitals SpA
Diario Oficial
Información societaria
Objeto social
a) efectuar toda clase inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, bienes raíces o cuotas en ellos, pudiendo al efecto comprar, vender, conservar o administrar tales inversiones; b) comprar, vender, dar y tomar en arrendamiento y disponer de cualquier otra forma sobre los bienes muebles o inmuebles de su propiedad; c) tomar interés o participar como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza; creando, financiando, promoviendo y administrando, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase negocios, empresas o sociedades; d) percibir invertir los frutos de las inversiones; e) prestar asesorías económicas, comerciales, financieras, legales, técnicas o de todo tipo; f) la compra, venta, fabricación, elaboración, importación, exportación y comercialización en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes muebles; g) asumir representaciones, distribuciones, agencias, comisiones y mandatos de todas clases; h) la realización de estudios económicos, financieros, tecnológicos y estratégicos; i) la administración y representación de toda clase de empresas, personas o entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y j) realizar todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados.
Capital
Capital total
$45.250.000
Capital pagado
$45.250.000
Capital pendiente
$0
Acciones
45.250.000
Socios (14)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 18.xxx.xxx-k | 18.xxx.xxx-k | 5.524862977602208% | $2.500.000 |
Accionista 18.xxx.xxx-8 | 18.xxx.xxx-8 | 5.524862977602208% | $2.500.000 |
FELIPE PIRIZ GARCÍA DE LA HUERTA Accionista 18.xxx.xxx-k | 18.xxx.xxx-k | 8.839780764163374% | $4.000.000 |
ROBERTO EDUARDO ALLIENDE OVALLE Accionista 18.xxx.xxx-5 | 18.xxx.xxx-5 | 6.62983557393953% | $3.000.000 |
Accionista 18.xxx.xxx-k | 18.xxx.xxx-k | 5.524862977602208% | $2.500.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-3 | 17.xxx.xxx-3 | 5.524862977602208% | $2.500.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-5 | 17.xxx.xxx-5 | 5.524862977602208% | $2.500.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-1 | 17.xxx.xxx-1 | 11.049725955204416% | $5.000.000 |
JUAN PABLO HENRÍQUEZ VALENZUELA Accionista 17.xxx.xxx-5 | 17.xxx.xxx-5 | 6.62983557393953% | $3.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-2 | 17.xxx.xxx-2 | 7.18232044198895% | $3.250.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-2 | 17.xxx.xxx-2 | 7.734806629834254% | $3.500.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-5 | 17.xxx.xxx-5 | 6.62983557393953% | $3.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-2 | 17.xxx.xxx-2 | 6.62983557393953% | $3.000.000 |
Accionista 16.xxx.xxx-3 | 16.xxx.xxx-3 | 11.049725955204416% | $5.000.000 |
Administradores (4)
Actuaciones recientes
Sin actuaciones registradas para esta empresa
