Numero 8 SpA
Corporate information
Corporate purpose
La administración por cuenta propia o de terceros de pisciculturas en especial de salmonicultura. Producción al por mayor de salmón. Mantención de embarcaciones, varaderos.
Capital
Total capital
$12.000.000
Paid-in capital
$12.000.000
Pending capital
$0
Shares
240
Shareholders (24)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Rolando Adalio Colivoro Soto Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Antonio Arnaldo Gallardo Gallardo Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Cristian John Tureo Monsalve Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Cristina Del Carmen Mancilla Valderas Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Juan Antonio Paredes Bustos Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Miguel Angel Cárcamo Comicheo Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Enrique Del Carmen Tureo Cárdenas Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
César Carlos Carrasco Galindo Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
José Fidel Lepicheo Vásquez Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Aldo Iván Peña Mellado Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Erika Antonia Oyarzo Álvarez Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
José Antonio Tarumán Chiguay Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Luis Enrique Guerrero Neiquel Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Ricardo Reinoso Correa Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Héctor Heraldo Henríquez Jiménez Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Moisés Godofredo Vega Seguel Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Ismael Segundo Tureo Cárdenas Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Bernardo Olivo Rojas Bahamonde Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Nasario Segundo Rain Ñancupel Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Jorge Hugo Cárcamo Paredes Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Guillermo Fernando Carmona Saldivia Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Jacob Rolando Colivoro Guequen Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
José Miguel Melehuechun Leutún Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Rolando Isaac Chávez Marín Accionista | - | 4.1666666667% | $500.000 |
Administrators (2)
Aldo Iván Peña Mellado
Guillermo Fernando Carmona Saldivia
SII representatives (2)
Aldo Iván Peña Mellado
Guillermo Fernando Carmona Saldivia
Recent filings
- CONSTITUCIÓN
NUMERO 8 SpA
CVE ACOa8J6WXyOq
Corporate relationships
NUMERO 8 SpA
No linked corporate relationships for now
