Emprebus 7y8 SpA
公司信息
公司目的
actividades de transporte de pasajeros, administración transporte publico y ´privado, venta de repuesto vehículos, servicio de mantención mecánica y cambio de lubricantes y se podrá ampliar el giro comercial que destinen los socios.
资本
总资本
$66.000.000 de pesos
实缴资本
$33.000.000 de pesos
待缴资本
$33.000.000 de pesos
股份
660
股东(33)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Jaime Francisco Javier Yucra Flores Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Andrés Ezequiel Cáceres Álvarez Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Rodrigo Lido Ayca Zambrana Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Liuda Rosalía Arias Santos Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Jean-Pierre Cristian Condore Bravo Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Oscar Mauricio Arce Huerta Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Gerardo Jorge Quispe Mamani Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Carlos Luis Castillo Barahona Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Erika Diana Viscarra Aduviri Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Iván Gustavo Platz Ayala Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Cristian Gonzalo Guzmán Rocha Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Walter Ernesto Quispe Choque Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Ernesto Antonio Platz Ayala Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Matías Michael Del Fierro Arasis Accionista 9.xxx.xxx-k | 9.xxx.xxx-k | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Nancy Teresa Jiménez De La Vega Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Edgardo Leonel Contreras Pichún Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Germain Lino Colque Condore Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Marisela Del Carmen Orellana Bordones Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Robinson Leopoldo Luque Lara Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Gerardo Mamani Ortega Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Julio Benach Choque Paco Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Lucila Eva Henríquez Condore Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Gastón Flores Mayorga Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
María Clara Heredia Henry Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Jaime Alejandro Guerra Saavedra Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Margarita Isabel Chamorro Mamani Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Exequiel Eulogio Ordóñez Jiménez Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Alberto Arce Díaz Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Manuel Jorge Valderrama Arancibia Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Palerma Leonsa Condore Mamani Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Amanda Copa Villa Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Ernesto Jacob Platz Buzzo Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
Eudocia Valentina Mamani Challapa Accionista | - | 3.7037037037037037% | $2.000.000 de pesos |
管理人(1)
Matías Michael Del Fierro Arasis
SII 代表(1)
Matías Michael Del Fierro Arasis
最近登记事项
- CONSTITUCIÓN
EMPREBUS 7Y8 SpA
CVE ACqI5JyBw35z
公司关系
EMPREBUS 7Y8 SpA
目前没有关联的公司关系
