Boostneurotherapy SpA
Corporate information
Corporate purpose
Actividades relacionadas con la salud humana.
Capital
Total capital
$1.000.000 de pesos
Paid-in capital
$1.000.000 de pesos
Pending capital
$0 de pesos
Shares
10
Shareholders (10)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Marcela Belén Espina Tello Accionista | - | 10% | $50.000 |
Alejandro Bairon González Moreno Accionista 20.xxx.xxx-6 | 20.xxx.xxx-6 | 10% | $100.000 |
Ignacia Cristina Valentina Díaz Gómez Accionista | - | 10% | $50.000 |
Jocelyn Tamara Albornoz Díaz Accionista | - | 10% | $50.000 |
Francisca Alejandra Herrera Santibáñez Accionista | - | 10% | $50.000 |
Nathalia Constanza Correa Varela Accionista | - | 10% | $50.000 |
Margaret Belén Mellado Pilar Accionista | - | 10% | $50.000 |
Felipe Ignacio Gómez Ponce Accionista 18.xxx.xxx-8 | 18.xxx.xxx-8 | 10% | $500.000 |
Nicolás Andrés Alarcón Rodríguez Accionista | - | 10% | $50.000 |
Camila De Jesús Oyarzún Zapata Accionista | - | 10% | $50.000 |
Administrators (2)
Felipe Ignacio Gómez Ponce
Alejandro Bairon González Moreno
SII representatives (2)
Alejandro Bairon González Moreno
Felipe Ignacio Gómez Ponce
Recent filings
- CONSTITUCIÓN
BOOSTNEUROTHERAPY SPA
CVE ACLWpXAqjc8T
Corporate relationships
BOOSTNEUROTHERAPY SPA
No linked corporate relationships for now
