La Parra SpA
公司信息
公司目的
La sociedad tiene por objeto: a) La adquisición y/o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía sobre los bienes de que se trate, o bien, para su venta posterior; b) Comprar, vender, utilizar, arrendar, dar o recibir en comodato, poseer, permutar, enajenar, transmitir, o disponer de la propiedad de toda clase inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, con el objeto de construir, desarrollar, edificar, o adaptar dichos bienes inmuebles parafines industriales, comerciales, residenciales, hoteleros o de cualquier otra naturaleza; c) En general cualquier actividad y/o negocio que acordaren los socios.
资本
总资本
$2.400.000 pesos
实缴资本
$0 de pesos
待缴资本
$2.400.000 pesos
股份
240
股东(17)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Angel Andrés Araya Núñez Accionista | - | 2.0833333333333335% | $50.000 pesos |
José Manuel Araya Cortés Accionista | - | 2.0833333333333335% | $50.000 pesos |
Melissa Marlen Araya Cortés Accionista | - | 2.0833333333333335% | $50.000 pesos |
Rosa Del Carmen Cortés Araya Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Ismael Antonio Araya Márquez Accionista | - | 1.6666666666666667% | $40.000 pesos |
Francisco Marcelino Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Petronila Del Rosario Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Karen Johana Araya Márquez Accionista | - | 3.3333333333333335% | $80.000 pesos |
Luis Alberto Araya Cortés Accionista | - | 2.0833333333333335% | $50.000 pesos |
Adelicia Del Carmen Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Miguel Jesús Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Iris Eloísa Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Armando Enrique Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Guillermina Carmen Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Rita De Los Santos Márquez Cifuentes Accionista | - | 3.3333333333333335% | $80.000 pesos |
Isabel Soledad Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
Gabriel Antonio Araya Gallardo Accionista | - | 8.333333333333332% | $200.000 pesos |
管理人(3)
Iris Eloísa Araya Gallardo
Iris Eloísa Araya Gallardo
Johana Angélica Araya Carvajal
SII 代表(1)
Iris Eloísa Araya Gallardo
最近登记事项
- CONSTITUCIÓN
LA PARRA SpA
CVE ACebtsnOw2UX
公司关系
LA PARRA SpA
目前没有关联的公司关系
