Sociedad de Responsabilidad Limitada76.268.438-1
Agricola, Ganadera Y Forestal Jelia Cornejo Y Compañia Limitada
MODIFICACIÓN — 2026年6月11日
公司信息
Sociedad de Responsabilidad Limitada
资本
总资本
$65.000.000
实缴资本
$65.000.000
股东(7)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
SEBASTIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ CORNEJO Socio 15.xxx.xxx-5 | 15.xxx.xxx-5 | - | $8.125.000 |
ELIANA DEL CARMEN GONZÁLEZ CORNEJO Socio 14.xxx.xxx-7 | 14.xxx.xxx-7 | - | $8.125.000 |
ISMAEL ANTONIO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | - | $8.125.000 |
ALEJANDRO ABELINO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 12.xxx.xxx-7 | 12.xxx.xxx-7 | - | $8.125.000 |
ELADIO HERNÁN GONZÁLEZ CORNEJO Socio 11.xxx.xxx-4 | 11.xxx.xxx-4 | - | $8.125.000 |
HILDA ROSA GONZÁLEZ CORNEJO Socio 10.xxx.xxx-9 | 10.xxx.xxx-9 | - | $8.125.000 |
FRANCISCO BELISARIO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 10.xxx.xxx-9 | 10.xxx.xxx-9 | - | $16.250.000 |
最近登记事项
- MODIFICACIÓN
AGRICOLA, GANADERA Y FORESTAL
案件号:13145435
CVE ACXHy4k1hmi1
公司关系
公司人物有文件依据
