Guerrero Group SpA
Diario Oficial
公司資料
公司目的
La compra y venta de productos de higiene, cuidado personal, insumos dentales e insumos médicos; demás estipulaciones en cuanto a los objetos sociales en escritura pública.
資本
總資本
$4.500.000
實繳資本
$4.500.000
待繳資本
$0
股份
1,500
股東(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Accionista 8.xxx.xxx-3 | 8.xxx.xxx-3 | 33.3333333333% | $1.500.000 |
Marco Fernando Guerrero Morong Accionista 16.xxx.xxx-8 | 16.xxx.xxx-8 | 33.3333333333% | $1.500.000 |
Ricardo Felipe Guerrero Morong Accionista 17.xxx.xxx-k | 17.xxx.xxx-k | 33.3333333333% | $1.500.000 |
管理人(3)
Marco Fernando Guerrero Morong
Ricardo Felipe Guerrero Morong
SII 代表(1)
公司資料
公司目的
La compra y venta de productos de higiene, cuidado personal, insumos dentales e insumos médicos; demás estipulaciones en cuanto a los objetos sociales en escritura pública.
資本
總資本
$4.500.000
實繳資本
$4.500.000
待繳資本
$0
股份
1,500
股東(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Accionista 8.xxx.xxx-3 | 8.xxx.xxx-3 | 33.333333333333336% | $1.500.000 |
Marco Fernando Guerrero Morong Accionista 16.xxx.xxx-8 | 16.xxx.xxx-8 | 33.333333333333336% | $1.500.000 |
Ricardo Felipe Guerrero Morong Accionista 17.xxx.xxx-k | 17.xxx.xxx-k | 33.333333333333336% | $1.500.000 |
管理人(3)
Marco Fernando Guerrero Morong
Ricardo Felipe Guerrero Morong
最近登記事項
- CONSTITUCIÓN
GUERRERO GROUP SpA
CVE 2828051
- CONSTITUCIÓN
GUERRERO GROUP SpA
CVE 2827114
