Comunidad Agrícola Huertos De Unicaven SpA
公司資料
公司目的
La explotación agrícola, frutícola, hortícola, ganadera y forestal de predios rústicos propios o de terceros; la producción, comercialización, distribución y transformación de productos agrícolas; la ejecución y desarrollo de proyectos agrícolas y de carácter rural; la adquisición, administración, arrendamiento, subdivisión y enajenación de bienes raíces rurales, siempre en conformidad a la normativa vigente; la gestión y administración de predios destinados a fines agrícolas; y en general, la realización de todos los actos y contratos que sean necesarios o conducentes al cumplimiento de su objeto principal, en el ámbito rural.
資本
總資本
$2.250.000 pesos
實繳資本
$2.250.000 pesos
待繳資本
$0 pesos
股份
225
股東(50)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Sociedad Inmobiliaria Cira Spa Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Arleth Valentina Cespedes Gutierres Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Victor Armando Vera Sacramento Accionista | - | 8% | $180.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 0.8888888888888888% | $20.000 pesos |
Accionista | - | 0.4444444444444444% | $10.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
José Eduardo Bustos Valenzuela Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Ariel Ignacio Miranda San Martín Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Víctor Wladimir Rivas Zambrano Accionista | - | 5.333333333333333% | $120.000 pesos |
Marcelo Alejandro Saldías Fuentes Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Gabriel Andrés González González Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Temistocles Alberto Acevedo Lara Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
María Del Rosario Pun Lay Vásquez Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Johanna Alejandra Neira Seguel Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Ricardo Hernán Garrido Martínez Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Alejandra Valentina Contreras Zúñiga Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Julio Miguel Angel Pino Herrera Accionista 12.xxx.xxx-0 | 12.xxx.xxx-0 | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Aracelli Del Carmen Garrido Oyanedel Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Teresa Del Carmen Badilla Bravo Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Manuel Eduardo Alcatruz Medina Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 0.8888888888888888% | $20.000 pesos |
Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Ester De Las Mercedes Iturra Norambuena Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Matías Javier González Cabrera Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Néstor Robert Pereira Castillo Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Marco Antonio Medina Maldonado Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Julia Valeria Lespinasse Tapia Accionista | - | 0.4444444444444444% | $10.000 pesos |
Ana Myriam Del Rosario Miranda Retamal Accionista | - | 9.333333333333334% | $210.000 pesos |
Héctor René Quintana Baltierra Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Yeiner Cecilia Castillo Fuentes Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
管理人(1)
Julio Miguel Angel Pino Herrera
SII 代表(1)
Julio Miguel Angel Pino Herrera
稅務資料(SII)
查詢於 2026年4月16日公司名稱(SII)
COMUNIDAD AGRÍCOLA HUERTOS DE UNICAVEN SPA
RUT
78.403.016-4
納稅人類型
Persona Jurídica
開始經營
SII 未報告開始經營日期
小型企業
NO
允許外幣
NO
經濟活動
SII 中沒有登記的經濟活動
蓋章文件
SII 中沒有登記的蓋章文件
最近登記事項
- CONSTITUCIÓN
COMUNIDAD AGRÍCOLA HUERTOS DE
案件號:12910699
CVE ACS9cDS9abql
