Arguz SpA
公司資料
公司目的
actividades de investigación y desarrollo experimental, actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores, actividades de servicios sociales, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no clasificadas previamente, otras actividades de servicios, servicios informáticos, telecomunicaciones, venta al por mayor de otros productos, fabricación de Software, venta y distribución de software, actividades de capacitación, actividades de consultoria
資本
總資本
$1.800.000 pesos
實繳資本
$1.800.000 pesos
待繳資本
$0 pesos
股份
45,000
股東(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Matías Adrián Salinas Contreras Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Accionista 16.xxx.xxx-4 | 16.xxx.xxx-4 | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Natalia Elizabeth Badilla Valenzuela Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
管理人(1)
SII 代表(1)
稅務資料(SII)
查詢於 2026年4月1日公司名稱(SII)
ARGUZ SPA
RUT
78.384.776-0
納稅人類型
Persona Jurídica
開始經營
2026年3月23日
小型企業
SI
允許外幣
NO
經濟活動 (5)
| 業務 | 代碼 | 類別 | 增值稅 |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFO | 465100 | Primera | 應稅 |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | 應稅 |
| EDICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 582000 | Primera | 應稅 |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | 應稅 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | 應稅 |
蓋章文件
SII 中沒有登記的蓋章文件
最近登記事項
該公司暫無登記事項
