Inmobiliaria Valle De Alhué SpA
公司資料
公司目的
La compra, venta, explotación, administración y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, sean éstos terrenos, predios, construcciones, edificios y locales, tanto con destino habitacional como comercial.
資本
總資本
$130.200.000 pesos
實繳資本
$130.200.000 pesos
待繳資本
$0 pesos
股份
84
股東(27)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 1.1904761904761905% | $1.550.000 pesos |
Accionista | - | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
Yovana Marizol Chura Chachaque Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 7.142857142857143% | $9.300.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista 24.xxx.xxx-2 | 24.xxx.xxx-2 | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista 23.xxx.xxx-3 | 23.xxx.xxx-3 | 16.666666666666668% | $21.700.000 pesos |
Ricardo Benigno Condori Torrez Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 1.1904761904761905% | $1.550.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Cristóbal Rigoberto Santiago Santiago Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
Hernán Antonio Valenzuela Ramírez Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
José Alberto Vallejos Vallejos Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Carmen Soledad Jaramillo Barría Accionista | - | 11.904761904761905% | $15.500.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Gonzalo Antonio Vidal Valdivia Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
José Miguel Arredondo Santibáñez Accionista | - | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
管理人(1)
SII 代表(1)
稅務資料(SII)
实体类型
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
公司子类型
SOCIEDAD POR ACCIONES
開始經營
SII 未報告開始經營日期
經濟活動
SII 中沒有登記的經濟活動
蓋章文件
SII 中沒有登記的蓋章文件
最近登記事項
- CONSTITUCIÓN
INMOBILIARIA VALLE DE ALHUÉ SpA
