EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada
Diario Oficial
公司資料
資本
總資本
$314.000.000
股東(29)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
ALBERT HERMANN OPPENLANDER LOBOS Socio 10.xxx.xxx-2 | 10.xxx.xxx-2 | 6.3694% | $20.000.000 |
Socio 14.xxx.xxx-1 | 14.xxx.xxx-1 | 12.7389% | $40.000.000 |
Socio 21.xxx.xxx-9 | 21.xxx.xxx-9 | 1.2739% | $4.000.000 |
CRISTIÁN ALEXIS SEPÚLVEDA AVILA Socio 14.xxx.xxx-6 | 14.xxx.xxx-6 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 12.xxx.xxx-2 | 12.xxx.xxx-2 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 9.xxx.xxx-9 | 9.xxx.xxx-9 | 4.7771% | $15.000.000 |
Socio 25.xxx.xxx-7 | 25.xxx.xxx-7 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 9.xxx.xxx-8 | 9.xxx.xxx-8 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 16.xxx.xxx-k | 16.xxx.xxx-k | 1.2739% | $4.000.000 |
FRANCISCO JAVIER AVENDAÑO UBILLA Socio 12.xxx.xxx-9 | 12.xxx.xxx-9 | 1.2739% | $4.000.000 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ MARDONEZ Socio 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 14.xxx.xxx-k | 14.xxx.xxx-k | 1.2739% | $4.000.000 |
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ ARENAS Socio 10.xxx.xxx-8 | 10.xxx.xxx-8 | 7.9618% | $25.000.000 |
Socio 8.xxx.xxx-1 | 8.xxx.xxx-1 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 12.xxx.xxx-4 | 12.xxx.xxx-4 | 3.1847% | $10.000.000 |
Socio 21.xxx.xxx-2 | 21.xxx.xxx-2 | 19.1081% | $60.000.000 |
Socio 9.xxx.xxx-9 | 9.xxx.xxx-9 | 6.3694% | $20.000.000 |
Socio 13.xxx.xxx-5 | 13.xxx.xxx-5 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 13.xxx.xxx-3 | 13.xxx.xxx-3 | 3.1847% | $10.000.000 |
Socio 13.xxx.xxx-4 | 13.xxx.xxx-4 | 1.2739% | $4.000.000 |
WENDOLYNE SOLANGE TATIANA RAMOS SALGADO Socio 13.xxx.xxx-4 | 13.xxx.xxx-4 | 3.1847% | $10.000.000 |
Socio 21.xxx.xxx-4 | 21.xxx.xxx-4 | 3.1847% | $10.000.000 |
KAREN DEL CARMEN GARRIDO ROJAS Socio 16.xxx.xxx-1 | 16.xxx.xxx-1 | 3.1847% | $10.000.000 |
MARIO CHRISTIAN RODRÍGUEZ ROJAS Socio 13.xxx.xxx-8 | 13.xxx.xxx-8 | 3.1847% | $10.000.000 |
Socio 10.xxx.xxx-8 | 10.xxx.xxx-8 | 3.1847% | $10.000.000 |
ALEJANDRA MARGARITA CARRASCO VÁSQUEZ Socio 13.xxx.xxx-7 | 13.xxx.xxx-7 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 25.xxx.xxx-2 | 25.xxx.xxx-2 | 1.2739% | $4.000.000 |
Socio 26.xxx.xxx-7 | 26.xxx.xxx-7 | 1.2739% | $4.000.000 |
DANIELA PATRICIA GODOY VENEGAS Socio 16.xxx.xxx-k | 16.xxx.xxx-k | 1.2739% | $4.000.000 |
最近登記事項
- MODIFICACIÓN
EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada
CVE 2791210
