Dalink SpA
公司資料
公司目的
La empresa tendrá por objeto las siguientes actividades económicas: Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas; Otras actividades de telecomunicaciones N.C.P.; Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipo de telecomunicaciones; Consultoría en Tecnología de la Información; Asesoría y desarrollo de proyectos informáticos y telecomunicaciones.
資本
總資本
$3.000.000 de pesos
實繳資本
$3.000.000 de pesos
待繳資本
$0 de pesos
股份
100
股東(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Lucas Salvador Quevedo Morales Accionista 16378432-7 | 16378432-7 | 34% | $1.020.000 de pesos |
Diego Andrés León Morales Accionista null | null | 33% | $990.000 de pesos |
Alberto Rubén Ponce Albornoz Accionista null | null | 33% | $990.000 de pesos |
管理人(1)
Lucas Salvador Quevedo Morales
SII 代表(1)
Lucas Salvador Quevedo Morales
稅務資料(SII)
查詢於 2026年4月8日公司名稱(SII)
DALINK SPA
RUT
77.556.899-2
納稅人類型
Persona Jurídica
開始經營
2022年4月23日
小型企業
SI
允許外幣
NO
經濟活動 (4)
| 業務 | 代碼 | 類別 | 增值稅 |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | 應稅 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. | 619090 | Primera | 應稅 |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | 應稅 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | 應稅 |
蓋章文件 (4)
| 文件 | 最近蓋章年份 |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2026 |
| Nota Credito Electronica | 2023 |
| Boleta De Terceros Electronicas | 2026 |
最近登記事項
- MODIFICACIÓN
DALINK SPA
案件號:11537790
CVE ACdMUT9T2vHf
