Sociedades por Acciones77.074.304-4
Centro de Estudios Clínicos SAGA SpA
MODIFICACIÓN — 2026年6月13日
Diario Oficial
公司資料
SpA
股東(5)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
UR Partner Chile SpA Accionista 77.006.671-4 | 77.006.671-4 | - | - |
Inversiones M&S SpA Accionista 77.066.889-1 | 77.066.889-1 | - | - |
Sociedad Inmobiliaria Tucapel Limitada Accionista 77.066.735-6 | 77.066.735-6 | - | - |
Asesorías Ngen Limitada Accionista 77.051.906-3 | 77.051.906-3 | - | - |
Accionista 957.xxx-7 | 957.xxx-7 | - | - |
最近登記事項
- MODIFICACIÓN
Centro de Estudios Clínicos SAGA SpA
CVE 2824820
公司關係
公司人物Diario Oficial
