Ad Los Lirios SpA
公司資料
公司目的
la explotación de predios agrícolas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos.
資本
總資本
CL75.000.200 pesos
實繳資本
CL75.000.200 pesos
待繳資本
0 pesos
股份
11
股東(11)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Accionista 14.xxx.xxx-1 | 14.xxx.xxx-1 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Rafael Osvaldo Pérez Bustamante Accionista 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Sergio Ignacio Henríquez Mella Accionista 11.xxx.xxx-3 | 11.xxx.xxx-3 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Hugo Andrés Leonidas Cabalín Correa Accionista 10.xxx.xxx-0 | 10.xxx.xxx-0 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 10.xxx.xxx-4 | 10.xxx.xxx-4 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 9.xxx.xxx-7 | 9.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 8.xxx.xxx-5 | 8.xxx.xxx-5 | - | - |
Fernando Aldo Alejandro Bucarey Causa Accionista 7.xxx.xxx-5 | 7.xxx.xxx-5 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 6.xxx.xxx-4 | 6.xxx.xxx-4 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Luis Daniel Alejandro Güell Borlando Accionista 5.xxx.xxx-7 | 5.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Bernhard Wilhelm Werner Ohl Müller Accionista 4.xxx.xxx-7 | 4.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
管理人(11)
Rafael Osvaldo Pérez Bustamante
Sergio Ignacio Henríquez Mella
Hugo Andrés Leonidas Cabalín Correa
Fernando Aldo Alejandro Bucarey Causa
Luis Daniel Alejandro Güell Borlando
Bernhard Wilhelm Werner Ohl Müller
SII 代表(1)
稅務資料(SII)
实体类型
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
公司子类型
SOCIEDAD POR ACCIONES
開始經營
SII 未報告開始經營日期
經濟活動
SII 中沒有登記的經濟活動
蓋章文件
SII 中沒有登記的蓋章文件
最近登記事項
- DISOLUCIÓN
AD Los Lirios SpA
案件號:13037517
CVE ACgfp4r3yrWa
